![]() |
開獎日期 2026/10/26(星期一) |
今彩10/26 三連拖二中一 準7版 |
24下1期10再下7期【0339】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/09/01 | 114212 | 21 | 24 | 28 | 29 | 35 | |||
| 2025/09/02 | 114213 | 05 | 08 | 10 | 23 | 25 | |||
| 2025/09/10 | 114220 | 12 | 14 | 16 | 28 | 39 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/12/30 | 114315 | 11 | 12 | 24 | 27 | 33 | |||
| 2025/12/31 | 114316 | 08 | 10 | 11 | 26 | 35 | |||
| 2026/01/08 | 115007 | 03 | 08 | 10 | 21 | 30 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/02/22 | 115047 | 08 | 13 | 16 | 24 | 25 | |||
| 2026/02/23 | 115048 | 03 | 10 | 12 | 27 | 36 | |||
| 2026/03/02 | 115055 | 03 | 12 | 20 | 21 | 27 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/03/23 | 115073 | 07 | 12 | 24 | 29 | 35 | |||
| 2026/03/24 | 115074 | 10 | 20 | 28 | 29 | 36 | |||
| 2026/04/01 | 115081 | 03 | 10 | 11 | 13 | 23 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/04/22 | 115099 | 05 | 07 | 24 | 38 | 39 | |||
| 2026/04/23 | 115100 | 02 | 10 | 17 | 25 | 35 | |||
| 2026/05/01 | 115107 | 02 | 03 | 14 | 16 | 20 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/05/05 | 115110 | 08 | 16 | 24 | 27 | 37 | |||
| 2026/05/06 | 115111 | 04 | 10 | 11 | 34 | 39 | |||
| 2026/05/14 | 115118 | 08 | 18 | 28 | 35 | 39 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/09/04 | 115215 | 02 | 04 | 15 | 17 | 24 | |||
| 2026/09/05 | 115216 | 03 | 08 | 10 | 28 | 38 | |||
| 2026/09/14 | 115223 | 01 | 15 | 32 | 34 | 39 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/10/16 | 115251 | 09 | 23 | 24 | 25 | 32 | |||
| 2026/10/17 | 115252 | 10 | 20 | 26 | 32 | 39 | |||
| 2026/10/26 | 115259 | 推測![]() ![]() | |||||||
