![]() |
開獎日期 2026/01/13(星期二) |
大樂透01/13 三連拖獨支 準3版 |
02下1期07再下1期【17】1中1(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/03/11 | 114034 | 02 | 18 | 25 | 37 | 38 | 47 | 42 | |
| 2025/03/14 | 114035 | 06 | 07 | 13 | 17 | 21 | 23 | 48 | |
| 2025/03/18 | 114036 | 07 | 08 | 13 | 17 | 29 | 36 | 18 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/05/20 | 114054 | 02 | 11 | 15 | 26 | 29 | 48 | 31 | |
| 2025/05/23 | 114055 | 01 | 07 | 11 | 24 | 44 | 48 | 10 | |
| 2025/05/27 | 114056 | 16 | 17 | 26 | 29 | 32 | 40 | 10 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/12 | 114087 | 02 | 03 | 04 | 11 | 15 | 41 | 26 | |
| 2025/09/16 | 114088 | 07 | 17 | 18 | 22 | 25 | 47 | 38 | |
| 2025/09/19 | 114089 | 14 | 17 | 26 | 36 | 38 | 41 | 08 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/06 | 115002 | 02 | 23 | 33 | 38 | 39 | 45 | 06 | |
| 2026/01/09 | 115003 | 01 | 07 | 13 | 14 | 34 | 45 | 08 | |
| 2026/01/13 | 115004 | 推測![]() | |||||||
