![]() |
開獎日期 2026/10/12(星期一) |
今彩10/12三連拖一中一 準3版 |
11下1期17再下3期【 03】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/12/10 | 114298 | 04 | 11 | 07 | 26 | 16 | |||
| 2025/12/11 | 114299 | 02 | 25 | 17 | 26 | 06 | |||
| 2025/12/15 | 114302 | 03 | 27 | 29 | 17 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/29 | 115025 | 37 | 11 | 36 | 06 | 28 | |||
| 2026/01/30 | 115026 | 16 | 29 | 36 | 30 | 17 | |||
| 2026/02/03 | 115029 | 05 | 23 | 11 | 15 | 03 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/02/03 | 115029 | 05 | 23 | 11 | 15 | 03 | |||
| 2026/02/04 | 115030 | 17 | 08 | 28 | 22 | 27 | |||
| 2026/02/07 | 115033 | 27 | 08 | 22 | 03 | 32 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/10/07 | 115243 | 14 | 19 | 18 | 11 | 05 | |||
| 2026/10/08 | 115244 | 03 | 15 | 17 | 07 | 30 | |||
| 2026/10/12 | 115247 | 推測![]() | |||||||
