![]() |
開獎日期 2025/12/03(星期三) |
今彩 12/03 二中一 準7版 |
第2支13,下6期【2027】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/05/16 | 114120 | 02 | 13 | 24 | 27 | 39 | |||
| 2025/05/23 | 114126 | 13 | 16 | 24 | 27 | 32 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/05/28 | 114130 | 09 | 13 | 15 | 24 | 33 | |||
| 2025/06/04 | 114136 | 20 | 30 | 33 | 36 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/07/02 | 114160 | 06 | 13 | 21 | 24 | 38 | |||
| 2025/07/09 | 114166 | 13 | 18 | 27 | 28 | 37 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/08/01 | 114186 | 02 | 13 | 18 | 33 | 34 | |||
| 2025/08/08 | 114192 | 11 | 25 | 27 | 30 | 34 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/10/13 | 114248 | 08 | 13 | 14 | 22 | 36 | |||
| 2025/10/20 | 114254 | 06 | 13 | 22 | 23 | 27 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/20 | 114254 | 06 | 13 | 22 | 23 | 27 | |||
| 2025/10/27 | 114260 | 03 | 20 | 26 | 31 | 37 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/22 | 114283 | 10 | 13 | 32 | 33 | 37 | |||
| 2025/11/29 | 114289 | 08 | 27 | 30 | 33 | 36 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/11/26 | 114286 | 07 | 13 | 26 | 28 | 34 | |||
| 2025/12/03 | 114292 | 推測![]() ![]() | |||||||
