![]() |
開獎日期 2026/03/10(星期二) |
大樂透 03/10 定點拖牌2中1 準7版 |
第3支27,下3期【2128】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/06/06 | 112057 | 08 | 13 | 27 | 30 | 41 | 43 | 18 | |
| 2023/06/16 | 112060 | 02 | 21 | 22 | 30 | 33 | 41 | 42 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/03/08 | 113033 | 07 | 26 | 27 | 29 | 36 | 40 | 32 | |
| 2024/03/19 | 113036 | 08 | 14 | 19 | 20 | 21 | 36 | 28 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/08/09 | 113077 | 14 | 20 | 27 | 42 | 44 | 47 | 40 | |
| 2024/08/20 | 113080 | 12 | 13 | 18 | 28 | 39 | 49 | 02 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/01/30 | 114013 | 05 | 08 | 27 | 29 | 30 | 48 | 35 | |
| 2025/02/02 | 114016 | 10 | 16 | 25 | 28 | 33 | 37 | 13 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/02/21 | 114029 | 02 | 07 | 27 | 30 | 38 | 49 | 06 | |
| 2025/03/04 | 114032 | 07 | 21 | 31 | 36 | 46 | 47 | 08 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/11/04 | 114102 | 16 | 25 | 27 | 35 | 47 | 48 | 14 | |
| 2025/11/14 | 114105 | 21 | 25 | 26 | 38 | 41 | 46 | 04 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/30 | 115009 | 09 | 13 | 27 | 31 | 32 | 39 | 19 | |
| 2026/02/10 | 115012 | 06 | 16 | 20 | 21 | 24 | 35 | 13 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/03/02 | 115031 | 19 | 25 | 27 | 28 | 33 | 39 | 37 | |
| 2026/03/10 | 115034 | 推測![]() ![]() | |||||||
