![]() |
開獎日期 2025/12/10(星期三) |
今彩 12/10 雙碼拖二中一 準7版 |
14.33同期開,下6期【2829】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/07/10 | 113165 | 01 | 09 | 14 | 31 | 33 | |||
| 2024/07/17 | 113171 | 08 | 10 | 26 | 28 | 37 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/08/17 | 113198 | 06 | 14 | 32 | 33 | 36 | |||
| 2024/08/24 | 113204 | 25 | 26 | 28 | 29 | 37 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/11/19 | 113278 | 10 | 14 | 21 | 32 | 33 | |||
| 2024/11/26 | 113284 | 01 | 05 | 11 | 27 | 29 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/03/12 | 114064 | 06 | 14 | 27 | 30 | 33 | |||
| 2025/03/19 | 114070 | 11 | 15 | 25 | 29 | 34 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/09/18 | 114227 | 05 | 12 | 14 | 23 | 33 | |||
| 2025/09/25 | 114233 | 02 | 10 | 13 | 28 | 32 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/09/22 | 114230 | 07 | 09 | 12 | 14 | 33 | |||
| 2025/09/29 | 114236 | 03 | 15 | 21 | 29 | 37 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/09/30 | 114237 | 14 | 20 | 21 | 28 | 33 | |||
| 2025/10/07 | 114243 | 01 | 16 | 20 | 28 | 34 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/12/03 | 114292 | 05 | 09 | 14 | 33 | 35 | |||
| 2025/12/10 | 114298 | 推測![]() ![]() | |||||||
