![]() |
開獎日期 2025/12/13(星期六) |
今彩 12/13 雙碼拖二中一 準7版 |
27.31同期開,下5期【1112】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/12/30 | 113313 | 03 | 20 | 23 | 27 | 31 | |||
| 2025/01/04 | 114004 | 08 | 09 | 12 | 21 | 23 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/01/07 | 114006 | 13 | 23 | 27 | 31 | 37 | |||
| 2025/01/13 | 114011 | 04 | 12 | 28 | 35 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/02/28 | 114054 | 05 | 27 | 31 | 38 | 39 | |||
| 2025/03/06 | 114059 | 08 | 12 | 15 | 18 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/03/11 | 114063 | 02 | 21 | 24 | 27 | 31 | |||
| 2025/03/17 | 114068 | 07 | 11 | 13 | 26 | 30 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/04/22 | 114099 | 08 | 19 | 23 | 27 | 31 | |||
| 2025/04/28 | 114104 | 06 | 12 | 17 | 38 | 39 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/05/03 | 114109 | 01 | 10 | 19 | 27 | 31 | |||
| 2025/05/09 | 114114 | 04 | 11 | 19 | 21 | 34 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/10/30 | 114263 | 05 | 27 | 28 | 31 | 37 | |||
| 2025/11/05 | 114268 | 11 | 14 | 15 | 27 | 39 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/12/08 | 114296 | 05 | 23 | 27 | 28 | 31 | |||
| 2025/12/13 | 114301 | 推測![]() ![]() | |||||||
