![]() |
開獎日期 2026/03/25(星期三) |
今彩 03/25 二中一 準7版 |
第2支11,下4期【2331】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/11/14 | 114276 | 02 | 11 | 15 | 37 | 38 | |||
| 2025/11/19 | 114280 | 03 | 11 | 20 | 28 | 31 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/11/19 | 114280 | 03 | 11 | 20 | 28 | 31 | |||
| 2025/11/24 | 114284 | 02 | 04 | 05 | 17 | 31 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/01/23 | 115020 | 03 | 11 | 12 | 21 | 31 | |||
| 2026/01/28 | 115024 | 10 | 11 | 23 | 24 | 29 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/28 | 115024 | 10 | 11 | 23 | 24 | 29 | |||
| 2026/02/02 | 115028 | 06 | 08 | 31 | 37 | 38 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/29 | 115025 | 06 | 11 | 28 | 36 | 37 | |||
| 2026/02/03 | 115029 | 03 | 05 | 11 | 15 | 23 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/10 | 115035 | 10 | 11 | 17 | 22 | 36 | |||
| 2026/02/14 | 115039 | 01 | 03 | 13 | 31 | 36 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/02/20 | 115045 | 04 | 11 | 22 | 23 | 27 | |||
| 2026/02/24 | 115049 | 16 | 23 | 25 | 32 | 36 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/03/20 | 115071 | 03 | 11 | 15 | 33 | 39 | |||
| 2026/03/25 | 115075 | 推測![]() ![]() | |||||||
