![]() |
開獎日期 2026/10/30(星期五) |
大樂透10/30 三連拖獨支 準4版 |
49下1期40再下3期【25】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/07/05 | 113067 | 02 | 11 | 20 | 25 | 37 | 49 | 42 | |
| 2024/07/09 | 113068 | 15 | 18 | 19 | 31 | 39 | 40 | 25 | |
| 2024/07/19 | 113071 | 11 | 13 | 25 | 28 | 33 | 40 | 31 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/02/07 | 114021 | 14 | 22 | 25 | 44 | 46 | 49 | 16 | |
| 2025/02/08 | 114022 | 03 | 06 | 23 | 26 | 40 | 43 | 02 | |
| 2025/02/11 | 114025 | 07 | 19 | 25 | 27 | 34 | 35 | 12 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/10/21 | 114098 | 14 | 20 | 25 | 42 | 44 | 49 | 12 | |
| 2025/10/24 | 114099 | 13 | 22 | 23 | 33 | 39 | 40 | 31 | |
| 2025/11/04 | 114102 | 16 | 25 | 27 | 35 | 47 | 48 | 14 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/28 | 115029 | 17 | 23 | 30 | 37 | 39 | 49 | 43 | |
| 2026/03/01 | 115030 | 04 | 07 | 34 | 40 | 44 | 49 | 37 | |
| 2026/03/06 | 115033 | 09 | 11 | 12 | 14 | 23 | 25 | 42 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/10/16 | 115097 | 06 | 15 | 21 | 40 | 43 | 49 | 30 | |
| 2026/10/20 | 115098 | 02 | 05 | 19 | 33 | 40 | 43 | 06 | |
| 2026/10/30 | 115101 | 推測![]() | |||||||
