![]() |
開獎日期 2026/02/27(星期五) |
大樂透02/27 三連拖獨支 準5版 |
06下1期22再下3期【30】1中1(准5版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/06/13 | 112059 | 01 | 06 | 08 | 09 | 10 | 21 | 02 | |
| 2023/06/16 | 112060 | 02 | 21 | 22 | 30 | 33 | 41 | 42 | |
| 2023/06/27 | 112063 | 13 | 24 | 30 | 37 | 43 | 44 | 04 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/09/29 | 112090 | 06 | 09 | 18 | 35 | 38 | 48 | 25 | |
| 2023/10/03 | 112091 | 03 | 22 | 29 | 31 | 40 | 44 | 48 | |
| 2023/10/13 | 112094 | 01 | 09 | 13 | 14 | 28 | 30 | 31 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/12/12 | 112111 | 06 | 20 | 30 | 33 | 38 | 46 | 16 | |
| 2023/12/15 | 112112 | 01 | 09 | 22 | 28 | 33 | 39 | 07 | |
| 2023/12/26 | 112115 | 08 | 19 | 28 | 29 | 30 | 46 | 10 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/01/21 | 114006 | 06 | 21 | 35 | 36 | 38 | 42 | 22 | |
| 2025/01/24 | 114007 | 06 | 22 | 23 | 30 | 36 | 37 | 13 | |
| 2025/01/27 | 114010 | 11 | 22 | 30 | 35 | 37 | 38 | 33 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/02/08 | 114022 | 03 | 06 | 23 | 26 | 40 | 43 | 02 | |
| 2025/02/09 | 114023 | 04 | 06 | 13 | 14 | 22 | 25 | 35 | |
| 2025/02/12 | 114026 | 12 | 30 | 31 | 37 | 47 | 49 | 38 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/23 | 115024 | 06 | 10 | 23 | 27 | 47 | 48 | 30 | |
| 2026/02/24 | 115025 | 12 | 19 | 22 | 27 | 28 | 31 | 45 | |
| 2026/02/27 | 115028 | 推測![]() | |||||||
