![]() |
開獎日期 2026/09/11(星期五) |
大樂透09/11 三連拖二中一 準7版 |
16下1期25再下8期【0947】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/10/07 | 111090 | 05 | 10 | 15 | 16 | 26 | 30 | 12 | |
| 2022/10/11 | 111091 | 01 | 03 | 23 | 25 | 42 | 46 | 02 | |
| 2022/11/08 | 111099 | 15 | 18 | 37 | 39 | 44 | 47 | 43 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/01/20 | 112006 | 16 | 25 | 27 | 31 | 34 | 42 | 06 | |
| 2023/01/21 | 112007 | 01 | 05 | 16 | 21 | 23 | 25 | 30 | |
| 2023/01/29 | 112015 | 02 | 08 | 09 | 15 | 27 | 31 | 42 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/03/03 | 112030 | 13 | 16 | 18 | 22 | 34 | 42 | 14 | |
| 2023/03/07 | 112031 | 13 | 17 | 23 | 25 | 32 | 41 | 16 | |
| 2023/04/04 | 112039 | 10 | 19 | 21 | 33 | 35 | 47 | 09 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/17 | 114097 | 03 | 15 | 16 | 31 | 32 | 45 | 42 | |
| 2025/10/21 | 114098 | 14 | 20 | 25 | 42 | 44 | 49 | 12 | |
| 2025/11/18 | 114106 | 08 | 09 | 10 | 23 | 24 | 43 | 45 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/11 | 114104 | 11 | 16 | 24 | 42 | 44 | 47 | 32 | |
| 2025/11/14 | 114105 | 21 | 25 | 26 | 38 | 41 | 46 | 04 | |
| 2025/12/12 | 114113 | 15 | 17 | 24 | 26 | 40 | 47 | 33 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/04/24 | 115047 | 07 | 14 | 16 | 37 | 39 | 47 | 34 | |
| 2026/04/28 | 115048 | 06 | 10 | 14 | 25 | 26 | 32 | 07 | |
| 2026/05/26 | 115056 | 03 | 27 | 29 | 37 | 47 | 48 | 11 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/06/02 | 115058 | 08 | 09 | 16 | 20 | 37 | 49 | 02 | |
| 2026/06/05 | 115059 | 12 | 14 | 25 | 30 | 32 | 44 | 34 | |
| 2026/07/03 | 115067 | 11 | 16 | 19 | 23 | 39 | 47 | 15 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/08/11 | 115078 | 08 | 12 | 16 | 24 | 29 | 46 | 10 | |
| 2026/08/14 | 115079 | 05 | 12 | 25 | 33 | 34 | 35 | 27 | |
| 2026/09/11 | 115087 | 推測![]() ![]() | |||||||
