![]() |
開獎日期 2025/12/02(星期二) |
今彩12/02單拖二中一 準6版 |
30開,下6期【1529】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/08/27 | 114208 | 03 | 05 | 28 | 30 | 32 | |||
| 2025/09/03 | 114214 | 14 | 15 | 20 | 21 | 23 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/08/29 | 114210 | 07 | 20 | 21 | 30 | 38 | |||
| 2025/09/05 | 114216 | 07 | 09 | 29 | 32 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/10/16 | 114251 | 04 | 18 | 21 | 30 | 37 | |||
| 2025/10/23 | 114257 | 08 | 15 | 27 | 37 | 38 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/21 | 114255 | 13 | 22 | 30 | 37 | 38 | |||
| 2025/10/28 | 114261 | 18 | 20 | 25 | 29 | 31 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/07 | 114270 | 22 | 27 | 30 | 32 | 37 | |||
| 2025/11/14 | 114276 | 02 | 11 | 15 | 37 | 38 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/11/10 | 114272 | 07 | 14 | 15 | 17 | 30 | |||
| 2025/11/17 | 114278 | 04 | 07 | 16 | 26 | 29 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/25 | 114285 | 09 | 30 | 36 | 38 | 39 | |||
| 2025/12/02 | 114291 | 推測![]() ![]() | |||||||
