![]() |
開獎日期 2025/11/17(星期一) |
今彩 11/17 雙碼拖二中一 準7版 |
20.28同期開,下1期【2627】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/02/27 | 114053 | 11 | 12 | 20 | 28 | 29 | |||
| 2025/02/28 | 114054 | 05 | 27 | 31 | 38 | 39 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/05/02 | 114108 | 05 | 12 | 20 | 24 | 28 | |||
| 2025/05/03 | 114109 | 01 | 10 | 19 | 27 | 31 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/08/07 | 114191 | 10 | 20 | 28 | 30 | 37 | |||
| 2025/08/08 | 114192 | 11 | 25 | 27 | 30 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/08 | 114218 | 07 | 11 | 20 | 28 | 38 | |||
| 2025/09/09 | 114219 | 08 | 20 | 23 | 25 | 26 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/09/30 | 114237 | 14 | 20 | 21 | 28 | 33 | |||
| 2025/10/01 | 114238 | 03 | 05 | 12 | 22 | 27 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/07 | 114243 | 01 | 16 | 20 | 28 | 34 | |||
| 2025/10/08 | 114244 | 03 | 09 | 26 | 38 | 39 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/10/22 | 114256 | 03 | 04 | 20 | 25 | 28 | |||
| 2025/10/23 | 114257 | 08 | 15 | 27 | 37 | 38 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/11/15 | 114277 | 12 | 20 | 25 | 28 | 29 | |||
| 2025/11/17 | 114278 | 推測![]() ![]() | |||||||
