![]() |
開獎日期 2025/11/22(星期六) |
今彩 11/22 二中一 準6版 |
第4支28,下3期【0310】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/09/11 | 114221 | 06 | 18 | 26 | 28 | 36 | |||
| 2025/09/15 | 114224 | 07 | 09 | 10 | 12 | 28 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/09/25 | 114233 | 02 | 10 | 13 | 28 | 32 | |||
| 2025/09/29 | 114236 | 03 | 15 | 21 | 29 | 37 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/27 | 114235 | 03 | 11 | 13 | 28 | 37 | |||
| 2025/10/01 | 114238 | 03 | 05 | 12 | 22 | 27 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/30 | 114237 | 14 | 20 | 21 | 28 | 33 | |||
| 2025/10/03 | 114240 | 10 | 16 | 19 | 21 | 28 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/10/07 | 114243 | 01 | 16 | 20 | 28 | 34 | |||
| 2025/10/10 | 114246 | 03 | 06 | 24 | 31 | 36 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/11/15 | 114277 | 12 | 20 | 25 | 28 | 29 | |||
| 2025/11/19 | 114280 | 03 | 11 | 20 | 28 | 31 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/19 | 114280 | 03 | 11 | 20 | 28 | 31 | |||
| 2025/11/22 | 114283 | 推測![]() ![]() | |||||||
