![]() |
開獎日期 2026/01/06(星期二) |
大樂透01/06 三連拖獨支 準4版 |
34下1期07再下1期【35】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/09/13 | 111083 | 07 | 10 | 15 | 21 | 34 | 48 | 38 | |
| 2022/09/16 | 111084 | 02 | 06 | 07 | 27 | 31 | 44 | 28 | |
| 2022/09/20 | 111085 | 11 | 13 | 24 | 29 | 35 | 43 | 01 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/01/26 | 113008 | 02 | 11 | 20 | 34 | 46 | 47 | 40 | |
| 2024/01/30 | 113009 | 07 | 19 | 30 | 38 | 40 | 45 | 27 | |
| 2024/02/02 | 113010 | 05 | 09 | 25 | 35 | 38 | 39 | 24 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/05/03 | 113049 | 06 | 11 | 12 | 22 | 34 | 39 | 42 | |
| 2024/05/07 | 113050 | 07 | 09 | 15 | 28 | 30 | 33 | 26 | |
| 2024/05/10 | 113051 | 15 | 19 | 30 | 35 | 38 | 41 | 25 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/01/25 | 114008 | 02 | 03 | 10 | 12 | 34 | 40 | 41 | |
| 2025/01/26 | 114009 | 07 | 12 | 16 | 31 | 40 | 43 | 34 | |
| 2025/01/27 | 114010 | 11 | 22 | 30 | 35 | 37 | 38 | 33 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/30 | 114118 | 05 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | |
| 2026/01/02 | 115001 | 03 | 07 | 16 | 19 | 40 | 42 | 12 | |
| 2026/01/06 | 115002 | 推測![]() | |||||||
