![]() |
開獎日期 2026/03/14(星期六) |
今彩 03/14 雙碼拖二中一 準7版 |
07.32同期開,下5期【0609】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/09/20 | 113227 | 04 | 07 | 30 | 32 | 38 | |||
| 2024/09/26 | 113232 | 04 | 06 | 14 | 16 | 20 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/10/22 | 113254 | 07 | 16 | 25 | 32 | 34 | |||
| 2024/10/28 | 113259 | 01 | 06 | 13 | 22 | 39 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/01/25 | 114022 | 01 | 07 | 32 | 36 | 37 | |||
| 2025/01/30 | 114027 | 09 | 11 | 14 | 18 | 27 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/03/24 | 114074 | 07 | 25 | 32 | 34 | 35 | |||
| 2025/03/29 | 114079 | 04 | 09 | 12 | 17 | 27 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/09/05 | 114216 | 07 | 09 | 29 | 32 | 38 | |||
| 2025/09/11 | 114221 | 06 | 18 | 26 | 28 | 36 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/11/06 | 114269 | 07 | 24 | 28 | 31 | 32 | |||
| 2025/11/12 | 114274 | 01 | 04 | 09 | 14 | 22 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/12/17 | 114304 | 05 | 06 | 07 | 19 | 32 | |||
| 2025/12/23 | 114309 | 09 | 22 | 24 | 30 | 35 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/03/09 | 115061 | 07 | 12 | 15 | 32 | 38 | |||
| 2026/03/14 | 115066 | 推測![]() ![]() | |||||||
