![]() |
開獎日期 2026/01/12(星期一) |
今彩 01/12 雙碼拖一中一 準4版 |
16.34同期開,下6期【24】一中一(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/03/01 | 114055 | 04 | 16 | 29 | 31 | 34 | |||
| 2025/03/08 | 114061 | 17 | 23 | 24 | 27 | 35 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/05/21 | 114124 | 10 | 16 | 31 | 34 | 38 | |||
| 2025/05/28 | 114130 | 09 | 13 | 15 | 24 | 33 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/12 | 114222 | 09 | 12 | 16 | 26 | 34 | |||
| 2025/09/19 | 114228 | 02 | 11 | 22 | 24 | 31 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/07 | 114243 | 01 | 16 | 20 | 28 | 34 | |||
| 2025/10/14 | 114249 | 04 | 05 | 09 | 18 | 24 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/05 | 115004 | 10 | 16 | 18 | 34 | 39 | |||
| 2026/01/12 | 115010 | 推測![]() | |||||||
