![]() |
開獎日期 2026/07/14(星期二) |
今彩07/14 三連拖二中一 準7版 |
27下1期30再下5期【2629】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/08/08 | 114192 | 11 | 25 | 27 | 30 | 34 | |||
| 2025/08/09 | 114193 | 01 | 09 | 27 | 29 | 30 | |||
| 2025/08/15 | 114198 | 01 | 05 | 16 | 18 | 26 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/10/20 | 114254 | 06 | 13 | 22 | 23 | 27 | |||
| 2025/10/21 | 114255 | 13 | 22 | 30 | 37 | 38 | |||
| 2025/10/27 | 114260 | 03 | 20 | 26 | 31 | 37 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/08 | 114296 | 05 | 23 | 27 | 28 | 31 | |||
| 2025/12/09 | 114297 | 07 | 08 | 15 | 30 | 39 | |||
| 2025/12/15 | 114302 | 03 | 17 | 27 | 29 | 38 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/22 | 114308 | 02 | 22 | 24 | 27 | 38 | |||
| 2025/12/23 | 114309 | 09 | 22 | 24 | 30 | 35 | |||
| 2025/12/29 | 114314 | 05 | 10 | 13 | 29 | 37 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/21 | 115018 | 04 | 15 | 23 | 27 | 38 | |||
| 2026/01/22 | 115019 | 03 | 06 | 11 | 30 | 34 | |||
| 2026/01/28 | 115024 | 10 | 11 | 23 | 24 | 29 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/04/14 | 115092 | 09 | 14 | 27 | 29 | 33 | |||
| 2026/04/15 | 115093 | 02 | 09 | 11 | 29 | 30 | |||
| 2026/04/21 | 115098 | 01 | 06 | 14 | 26 | 28 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/06/05 | 115137 | 07 | 21 | 26 | 27 | 31 | |||
| 2026/06/06 | 115138 | 13 | 27 | 30 | 37 | 38 | |||
| 2026/06/12 | 115143 | 06 | 08 | 18 | 29 | 31 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/07/07 | 115164 | 09 | 21 | 24 | 27 | 34 | |||
| 2026/07/08 | 115165 | 01 | 11 | 23 | 30 | 34 | |||
| 2026/07/14 | 115170 | 推測![]() ![]() | |||||||
