![]() |
開獎日期 2026/03/17(星期二) |
大樂透03/17 三連拖二中一 準8版 |
49下1期40再下6期【2635】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/11/29 | 111105 | 06 | 21 | 34 | 37 | 46 | 49 | 18 | |
| 2022/12/02 | 111106 | 08 | 22 | 28 | 40 | 41 | 45 | 34 | |
| 2022/12/23 | 111112 | 09 | 13 | 32 | 34 | 35 | 39 | 01 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/07/21 | 112070 | 03 | 15 | 35 | 39 | 41 | 49 | 38 | |
| 2023/07/25 | 112071 | 12 | 17 | 28 | 33 | 40 | 45 | 39 | |
| 2023/08/15 | 112077 | 10 | 22 | 26 | 30 | 34 | 43 | 41 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/09/01 | 112082 | 01 | 19 | 26 | 34 | 45 | 49 | 37 | |
| 2023/09/05 | 112083 | 12 | 14 | 32 | 34 | 40 | 48 | 39 | |
| 2023/09/26 | 112089 | 09 | 14 | 26 | 37 | 38 | 39 | 08 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/03/12 | 113034 | 03 | 13 | 22 | 27 | 45 | 49 | 17 | |
| 2024/03/15 | 113035 | 08 | 18 | 33 | 37 | 40 | 43 | 31 | |
| 2024/04/05 | 113041 | 04 | 31 | 35 | 38 | 40 | 48 | 18 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/04/02 | 113040 | 27 | 32 | 38 | 39 | 46 | 49 | 24 | |
| 2024/04/05 | 113041 | 04 | 31 | 35 | 38 | 40 | 48 | 18 | |
| 2024/04/26 | 113047 | 13 | 21 | 22 | 26 | 33 | 34 | 35 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2024/07/05 | 113067 | 02 | 11 | 20 | 25 | 37 | 49 | 42 | |
| 2024/07/09 | 113068 | 15 | 18 | 19 | 31 | 39 | 40 | 25 | |
| 2024/07/30 | 113074 | 05 | 15 | 24 | 35 | 46 | 48 | 17 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/02/07 | 114021 | 14 | 22 | 25 | 44 | 46 | 49 | 16 | |
| 2025/02/08 | 114022 | 03 | 06 | 23 | 26 | 40 | 43 | 02 | |
| 2025/02/18 | 114028 | 05 | 09 | 10 | 31 | 35 | 37 | 30 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/10/21 | 114098 | 14 | 20 | 25 | 42 | 44 | 49 | 12 | |
| 2025/10/24 | 114099 | 13 | 22 | 23 | 33 | 39 | 40 | 31 | |
| 2025/11/14 | 114105 | 21 | 25 | 26 | 38 | 41 | 46 | 04 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/02/28 | 115029 | 17 | 23 | 30 | 37 | 39 | 49 | 43 | |
| 2026/03/01 | 115030 | 04 | 07 | 34 | 40 | 44 | 49 | 37 | |
| 2026/03/17 | 115036 | 推測![]() ![]() | |||||||
