![]() |
開獎日期 2026/03/01(星期日) |
大樂透03/01 三連拖獨支 準4版 |
22下1期34再下2期【30】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/04/30 | 113048 | 03 | 09 | 13 | 22 | 33 | 43 | 14 | |
| 2024/05/03 | 113049 | 06 | 11 | 12 | 22 | 34 | 39 | 42 | |
| 2024/05/10 | 113051 | 15 | 19 | 30 | 35 | 38 | 41 | 25 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/01/24 | 114007 | 06 | 22 | 23 | 30 | 36 | 37 | 13 | |
| 2025/01/25 | 114008 | 02 | 03 | 10 | 12 | 34 | 40 | 41 | |
| 2025/01/27 | 114010 | 11 | 22 | 30 | 35 | 37 | 38 | 33 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/01/27 | 114010 | 11 | 22 | 30 | 35 | 37 | 38 | 33 | |
| 2025/01/28 | 114011 | 04 | 08 | 20 | 26 | 31 | 34 | 16 | |
| 2025/01/30 | 114013 | 05 | 08 | 27 | 29 | 30 | 48 | 35 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/02/09 | 114023 | 04 | 06 | 13 | 14 | 22 | 25 | 35 | |
| 2025/02/10 | 114024 | 01 | 18 | 28 | 34 | 35 | 43 | 24 | |
| 2025/02/12 | 114026 | 12 | 30 | 31 | 37 | 47 | 49 | 38 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/26 | 115027 | 01 | 16 | 22 | 24 | 47 | 48 | 07 | |
| 2026/02/27 | 115028 | 14 | 18 | 19 | 34 | 45 | 47 | 48 | |
| 2026/03/01 | 115030 | 推測![]() | |||||||
