![]() |
開獎日期 2026/04/10(星期五) |
大樂透04/10 三連拖獨支 準4版 |
05下1期48再下8期【46】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/02/21 | 112027 | 01 | 05 | 06 | 11 | 26 | 46 | 41 | |
| 2023/02/24 | 112028 | 15 | 38 | 39 | 40 | 45 | 48 | 02 | |
| 2023/03/24 | 112036 | 02 | 14 | 26 | 34 | 40 | 46 | 13 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/11/19 | 113106 | 05 | 07 | 11 | 22 | 25 | 44 | 13 | |
| 2024/11/22 | 113107 | 14 | 16 | 22 | 33 | 36 | 48 | 03 | |
| 2024/12/20 | 113115 | 03 | 08 | 18 | 26 | 40 | 46 | 22 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/05/06 | 114050 | 05 | 08 | 09 | 25 | 30 | 45 | 31 | |
| 2025/05/09 | 114051 | 15 | 27 | 33 | 42 | 48 | 49 | 39 | |
| 2025/06/06 | 114059 | 11 | 13 | 15 | 39 | 42 | 46 | 28 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/22 | 115023 | 05 | 07 | 17 | 22 | 24 | 47 | 20 | |
| 2026/02/23 | 115024 | 06 | 10 | 23 | 27 | 47 | 48 | 30 | |
| 2026/03/03 | 115032 | 05 | 26 | 27 | 35 | 45 | 46 | 37 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/03/10 | 115034 | 05 | 11 | 29 | 37 | 43 | 47 | 10 | |
| 2026/03/13 | 115035 | 05 | 12 | 13 | 38 | 47 | 48 | 03 | |
| 2026/04/10 | 115043 | 推測![]() | |||||||
