![]() |
開獎日期 2025/12/15(星期一) |
今彩 12/15 二中一 準5版 |
第4支28,下6期【0513】二中一(准5版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/10/07 | 114243 | 01 | 16 | 20 | 28 | 34 | |||
| 2025/10/14 | 114249 | 04 | 05 | 09 | 18 | 24 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/11/15 | 114277 | 12 | 20 | 25 | 28 | 29 | |||
| 2025/11/22 | 114283 | 10 | 13 | 32 | 33 | 37 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/11/19 | 114280 | 03 | 11 | 20 | 28 | 31 | |||
| 2025/11/26 | 114286 | 07 | 13 | 26 | 28 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/11/21 | 114282 | 05 | 10 | 17 | 28 | 35 | |||
| 2025/11/28 | 114288 | 08 | 13 | 14 | 22 | 28 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/26 | 114286 | 07 | 13 | 26 | 28 | 34 | |||
| 2025/12/03 | 114292 | 05 | 09 | 14 | 33 | 35 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/12/08 | 114296 | 05 | 23 | 27 | 28 | 31 | |||
| 2025/12/15 | 114302 | 推測![]() ![]() | |||||||
