![]() |
開獎日期 2025/12/03(星期三) |
今彩 12/03 二中一 準6版 |
第4支25,下5期【0925】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/08/02 | 114187 | 03 | 14 | 22 | 25 | 31 | |||
| 2025/08/08 | 114192 | 11 | 25 | 27 | 30 | 34 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/08/04 | 114188 | 03 | 21 | 23 | 25 | 26 | |||
| 2025/08/09 | 114193 | 01 | 09 | 27 | 29 | 30 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/08/12 | 114195 | 01 | 09 | 17 | 25 | 30 | |||
| 2025/08/18 | 114200 | 09 | 12 | 18 | 27 | 29 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/09 | 114219 | 08 | 20 | 23 | 25 | 26 | |||
| 2025/09/15 | 114224 | 07 | 09 | 10 | 12 | 28 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/09/26 | 114234 | 03 | 07 | 14 | 25 | 34 | |||
| 2025/10/02 | 114239 | 10 | 19 | 25 | 36 | 39 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/22 | 114256 | 03 | 04 | 20 | 25 | 28 | |||
| 2025/10/28 | 114261 | 18 | 20 | 25 | 29 | 31 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/27 | 114287 | 07 | 19 | 22 | 25 | 28 | |||
| 2025/12/03 | 114292 | 推測![]() ![]() | |||||||
