![]() |
開獎日期 2025/12/09(星期二) |
今彩12/09 三連拖二中一 準7版 |
16下1期23再下2期【2739】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/05/21 | 113122 | 01 | 03 | 16 | 24 | 31 | |||
| 2024/05/22 | 113123 | 11 | 13 | 15 | 23 | 29 | |||
| 2024/05/24 | 113125 | 05 | 16 | 22 | 26 | 39 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/06/20 | 113148 | 12 | 13 | 16 | 20 | 32 | |||
| 2024/06/21 | 113149 | 10 | 12 | 15 | 16 | 23 | |||
| 2024/06/24 | 113151 | 03 | 13 | 17 | 32 | 39 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/09/02 | 113211 | 16 | 20 | 24 | 31 | 37 | |||
| 2024/09/03 | 113212 | 11 | 14 | 19 | 23 | 24 | |||
| 2024/09/05 | 113214 | 10 | 13 | 27 | 32 | 37 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2024/10/11 | 113245 | 14 | 15 | 16 | 24 | 29 | |||
| 2024/10/12 | 113246 | 14 | 21 | 22 | 23 | 35 | |||
| 2024/10/15 | 113248 | 02 | 19 | 27 | 33 | 35 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2024/11/30 | 113288 | 04 | 11 | 16 | 17 | 24 | |||
| 2024/12/02 | 113289 | 05 | 13 | 23 | 29 | 38 | |||
| 2024/12/04 | 113291 | 12 | 27 | 33 | 35 | 38 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/01/27 | 114024 | 01 | 06 | 16 | 26 | 31 | |||
| 2025/01/28 | 114025 | 13 | 22 | 23 | 24 | 35 | |||
| 2025/01/30 | 114027 | 09 | 11 | 14 | 18 | 27 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/02/02 | 114030 | 09 | 16 | 29 | 32 | 39 | |||
| 2025/02/03 | 114031 | 04 | 16 | 21 | 23 | 37 | |||
| 2025/02/05 | 114033 | 06 | 07 | 08 | 14 | 39 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/12/05 | 114294 | 02 | 03 | 16 | 17 | 29 | |||
| 2025/12/06 | 114295 | 06 | 22 | 23 | 24 | 32 | |||
| 2025/12/09 | 114297 | 推測![]() ![]() | |||||||
