![]() |
開獎日期 2026/01/22(星期四) |
今彩 01/22 雙碼拖二中一 準7版 |
27.29同期開,下5期【0523】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/11/15 | 113275 | 02 | 18 | 27 | 29 | 39 | |||
| 2024/11/21 | 113280 | 04 | 12 | 13 | 23 | 25 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/11/26 | 113284 | 01 | 05 | 11 | 27 | 29 | |||
| 2024/12/02 | 113289 | 05 | 13 | 23 | 29 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/06/09 | 114140 | 08 | 20 | 27 | 29 | 30 | |||
| 2025/06/14 | 114145 | 02 | 15 | 17 | 23 | 37 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/08/09 | 114193 | 01 | 09 | 27 | 29 | 30 | |||
| 2025/08/15 | 114198 | 01 | 05 | 16 | 18 | 26 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/08/18 | 114200 | 09 | 12 | 18 | 27 | 29 | |||
| 2025/08/23 | 114205 | 04 | 05 | 08 | 27 | 39 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/08/21 | 114203 | 16 | 27 | 28 | 29 | 33 | |||
| 2025/08/27 | 114208 | 03 | 05 | 28 | 30 | 32 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/12/15 | 114302 | 03 | 17 | 27 | 29 | 38 | |||
| 2025/12/20 | 114307 | 01 | 05 | 16 | 35 | 38 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/16 | 115014 | 18 | 19 | 22 | 27 | 29 | |||
| 2026/01/22 | 115019 | 推測![]() ![]() | |||||||
