![]() |
開獎日期 2026/05/15(星期五) |
大樂透 05/15 雙碼拖獨支 準3版 |
43.48同期開,下2期【04】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/11/24 | 112106 | 09 | 16 | 20 | 42 | 43 | 48 | 02 | |
| 2023/12/01 | 112108 | 04 | 15 | 18 | 23 | 40 | 47 | 42 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/03/29 | 113039 | 02 | 03 | 13 | 15 | 43 | 48 | 01 | |
| 2024/04/05 | 113041 | 04 | 31 | 35 | 38 | 40 | 48 | 18 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/09/13 | 113087 | 13 | 17 | 26 | 39 | 43 | 48 | 03 | |
| 2024/09/20 | 113089 | 04 | 08 | 18 | 30 | 35 | 49 | 11 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/05/08 | 115051 | 10 | 18 | 25 | 28 | 39 | 43 | 48 | |
| 2026/05/15 | 115053 | 推測![]() | |||||||
