![]() |
開獎日期 2025/11/07(星期五) |
今彩11/07三連拖一中一 準3版 |
39下1期27再下2期【 27】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/07/18 | 114174 | 21 | 12 | 39 | 22 | 38 | |||
| 2025/07/19 | 114175 | 14 | 26 | 11 | 27 | 07 | |||
| 2025/07/22 | 114177 | 19 | 27 | 39 | 21 | 32 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/08/20 | 114202 | 18 | 15 | 39 | 31 | 29 | |||
| 2025/08/21 | 114203 | 16 | 27 | 33 | 29 | 28 | |||
| 2025/08/23 | 114205 | 04 | 39 | 05 | 27 | 08 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/10/29 | 114262 | 39 | 36 | 33 | 26 | 32 | |||
| 2025/10/30 | 114263 | 05 | 31 | 27 | 28 | 37 | |||
| 2025/11/01 | 114265 | 27 | 08 | 28 | 19 | 12 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/11/04 | 114267 | 07 | 01 | 12 | 29 | 39 | |||
| 2025/11/05 | 114268 | 27 | 15 | 11 | 39 | 14 | |||
| 2025/11/07 | 114270 | 推測![]() | |||||||
