![]() |
開獎日期 2026/11/10(星期二) |
大樂透11/10 三連拖獨支 準4版 |
02下1期26再下1期【04】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/02/13 | 113018 | 02 | 03 | 06 | 39 | 44 | 47 | 34 | |
| 2024/02/14 | 113019 | 07 | 12 | 19 | 26 | 32 | 39 | 44 | |
| 2024/02/15 | 113020 | 04 | 08 | 18 | 19 | 20 | 33 | 03 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/06/13 | 114061 | 01 | 02 | 10 | 13 | 20 | 27 | 49 | |
| 2025/06/17 | 114062 | 13 | 20 | 21 | 26 | 31 | 44 | 28 | |
| 2025/06/20 | 114063 | 04 | 20 | 31 | 40 | 42 | 48 | 24 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/07/18 | 114071 | 02 | 25 | 36 | 37 | 38 | 46 | 24 | |
| 2025/07/22 | 114072 | 05 | 17 | 19 | 26 | 27 | 39 | 10 | |
| 2025/07/25 | 114073 | 02 | 04 | 23 | 35 | 41 | 47 | 06 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/09/29 | 115092 | 01 | 02 | 04 | 13 | 30 | 38 | 27 | |
| 2026/10/02 | 115093 | 04 | 14 | 20 | 26 | 40 | 47 | 42 | |
| 2026/10/06 | 115094 | 04 | 06 | 20 | 32 | 36 | 39 | 23 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/11/03 | 115102 | 02 | 23 | 24 | 25 | 29 | 39 | 31 | |
| 2026/11/06 | 115103 | 05 | 09 | 26 | 32 | 41 | 48 | 23 | |
| 2026/11/10 | 115104 | 推測![]() | |||||||
