![]() |
開獎日期 2026/01/23(星期五) |
今彩 01/23 雙碼拖二中一 準7版 |
02.10同期開,下5期【2327】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/08/09 | 113191 | 02 | 07 | 08 | 10 | 12 | |||
| 2024/08/15 | 113196 | 07 | 14 | 20 | 27 | 39 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/09/25 | 113231 | 02 | 05 | 10 | 12 | 37 | |||
| 2024/10/01 | 113236 | 20 | 23 | 30 | 31 | 35 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/10/07 | 113241 | 02 | 10 | 17 | 21 | 39 | |||
| 2024/10/12 | 113246 | 14 | 21 | 22 | 23 | 35 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2024/11/09 | 113270 | 02 | 03 | 10 | 21 | 36 | |||
| 2024/11/15 | 113275 | 02 | 18 | 27 | 29 | 39 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/01/01 | 114001 | 02 | 07 | 08 | 10 | 14 | |||
| 2025/01/07 | 114006 | 13 | 23 | 27 | 31 | 37 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/09/25 | 114233 | 02 | 10 | 13 | 28 | 32 | |||
| 2025/10/01 | 114238 | 03 | 05 | 12 | 22 | 27 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/12/16 | 114303 | 02 | 10 | 14 | 33 | 35 | |||
| 2025/12/22 | 114308 | 02 | 22 | 24 | 27 | 38 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/17 | 115015 | 02 | 10 | 11 | 24 | 37 | |||
| 2026/01/23 | 115020 | 推測![]() ![]() | |||||||
