![]() |
開獎日期 2026/03/14(星期六) |
今彩 03/14 雙碼拖二中一 準7版 |
12.32同期開,下4期【1213】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/12/21 | 113306 | 12 | 13 | 14 | 18 | 32 | |||
| 2024/12/26 | 113310 | 05 | 07 | 12 | 20 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/01/02 | 114002 | 12 | 26 | 30 | 32 | 33 | |||
| 2025/01/07 | 114006 | 13 | 23 | 27 | 31 | 37 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/01/20 | 114017 | 03 | 12 | 19 | 32 | 34 | |||
| 2025/01/24 | 114021 | 05 | 09 | 12 | 14 | 31 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/03/26 | 114076 | 01 | 10 | 12 | 32 | 35 | |||
| 2025/03/31 | 114080 | 07 | 10 | 13 | 23 | 26 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/31 | 115027 | 05 | 12 | 16 | 21 | 32 | |||
| 2026/02/05 | 115031 | 08 | 09 | 13 | 32 | 35 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/18 | 115043 | 08 | 10 | 12 | 32 | 33 | |||
| 2026/02/22 | 115047 | 08 | 13 | 16 | 24 | 25 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/03/09 | 115061 | 07 | 12 | 15 | 32 | 38 | |||
| 2026/03/13 | 115065 | 02 | 05 | 11 | 12 | 15 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/03/10 | 115062 | 11 | 12 | 14 | 17 | 32 | |||
| 2026/03/14 | 115066 | 推測![]() ![]() | |||||||
