![]() |
開獎日期 2026/03/02(星期一) |
大樂透 03/02 定點拖牌2中1 準8版 |
第4支27,下6期【0714】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/09/03 | 113084 | 05 | 22 | 25 | 27 | 36 | 41 | 11 | |
| 2024/09/24 | 113090 | 05 | 13 | 14 | 16 | 37 | 48 | 39 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/10/04 | 113093 | 12 | 17 | 19 | 27 | 38 | 42 | 40 | |
| 2024/10/25 | 113099 | 07 | 19 | 25 | 35 | 36 | 38 | 42 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/11/01 | 113101 | 06 | 10 | 23 | 27 | 34 | 47 | 22 | |
| 2024/11/22 | 113107 | 14 | 16 | 22 | 33 | 36 | 48 | 03 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/02/11 | 114025 | 07 | 19 | 25 | 27 | 34 | 35 | 12 | |
| 2025/02/28 | 114031 | 07 | 19 | 25 | 26 | 38 | 39 | 04 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/08/29 | 114083 | 13 | 20 | 25 | 27 | 28 | 32 | 02 | |
| 2025/09/19 | 114089 | 14 | 17 | 26 | 36 | 38 | 41 | 08 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/16 | 115017 | 11 | 16 | 18 | 27 | 38 | 46 | 43 | |
| 2026/02/22 | 115023 | 05 | 07 | 17 | 22 | 24 | 47 | 20 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/02/21 | 115022 | 12 | 13 | 17 | 27 | 41 | 48 | 46 | |
| 2026/02/27 | 115028 | 14 | 18 | 19 | 34 | 45 | 47 | 48 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/02/23 | 115024 | 06 | 10 | 23 | 27 | 47 | 48 | 30 | |
| 2026/03/01 | 115030 | 04 | 07 | 34 | 40 | 44 | 49 | 37 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/02/24 | 115025 | 12 | 19 | 22 | 27 | 28 | 31 | 45 | |
| 2026/03/02 | 115031 | 推測![]() ![]() | |||||||
