![]() |
開獎日期 2025/11/28(星期五) |
大樂透 11/28 定點拖牌2中1 準9版 |
第2支09,下3期【1538】二中一(准9版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/04/30 | 113048 | 03 | 09 | 13 | 22 | 33 | 43 | 14 | |
| 2024/05/10 | 113051 | 15 | 19 | 30 | 35 | 38 | 41 | 25 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/05/07 | 113050 | 07 | 09 | 15 | 28 | 30 | 33 | 26 | |
| 2024/05/17 | 113053 | 15 | 33 | 34 | 40 | 41 | 49 | 27 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/10/11 | 113095 | 07 | 09 | 12 | 21 | 26 | 32 | 27 | |
| 2024/10/22 | 113098 | 02 | 24 | 29 | 30 | 38 | 49 | 47 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/12/24 | 113116 | 05 | 09 | 10 | 29 | 35 | 48 | 13 | |
| 2025/01/03 | 114001 | 06 | 09 | 15 | 29 | 30 | 48 | 23 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/01/03 | 114001 | 06 | 09 | 15 | 29 | 30 | 48 | 23 | |
| 2025/01/14 | 114004 | 01 | 03 | 13 | 15 | 37 | 48 | 42 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/02/01 | 114015 | 02 | 09 | 10 | 18 | 39 | 40 | 08 | |
| 2025/02/04 | 114018 | 15 | 17 | 21 | 26 | 30 | 47 | 48 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/02/18 | 114028 | 05 | 09 | 10 | 31 | 35 | 37 | 30 | |
| 2025/02/28 | 114031 | 07 | 19 | 25 | 26 | 38 | 39 | 04 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/07/01 | 114066 | 08 | 09 | 21 | 25 | 33 | 34 | 02 | |
| 2025/07/11 | 114069 | 15 | 16 | 26 | 34 | 48 | 49 | 46 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2025/10/07 | 114094 | 02 | 09 | 16 | 34 | 42 | 43 | 33 | |
| 2025/10/17 | 114097 | 03 | 15 | 16 | 31 | 32 | 45 | 42 | |
| 第10版 | |||||||||
| 2025/11/18 | 114106 | 08 | 09 | 10 | 23 | 24 | 43 | 45 | |
| 2025/11/28 | 114109 | 推測![]() ![]() | |||||||
