![]() |
開獎日期 2026/01/26(星期一) |
今彩01/26單拖二中一 準6版 |
19開,下8期【0106】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/11/11 | 114273 | 05 | 19 | 31 | 34 | 39 | |||
| 2025/11/20 | 114281 | 01 | 05 | 33 | 36 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/11/27 | 114287 | 07 | 19 | 22 | 25 | 28 | |||
| 2025/12/06 | 114295 | 06 | 22 | 23 | 24 | 32 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/17 | 114304 | 05 | 06 | 07 | 19 | 32 | |||
| 2025/12/26 | 114312 | 01 | 10 | 20 | 27 | 36 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/27 | 114313 | 01 | 15 | 19 | 28 | 38 | |||
| 2026/01/06 | 115005 | 01 | 02 | 06 | 11 | 33 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/13 | 115011 | 06 | 16 | 17 | 19 | 31 | |||
| 2026/01/22 | 115019 | 03 | 06 | 11 | 30 | 34 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/01/15 | 115013 | 01 | 02 | 03 | 19 | 36 | |||
| 2026/01/24 | 115021 | 06 | 07 | 15 | 35 | 37 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/16 | 115014 | 18 | 19 | 22 | 27 | 29 | |||
| 2026/01/26 | 115022 | 推測![]() ![]() | |||||||
