![]() |
開獎日期 2025/12/09(星期二) |
大樂透 12/09 雙碼拖獨支 準4版 |
10.20同期開,下4期【14】一中一(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/04/01 | 111036 | 03 | 10 | 11 | 20 | 34 | 38 | 04 | |
| 2022/04/15 | 111040 | 02 | 09 | 11 | 14 | 15 | 30 | 22 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/11/11 | 111100 | 02 | 10 | 19 | 20 | 36 | 48 | 37 | |
| 2022/11/25 | 111104 | 14 | 15 | 20 | 26 | 35 | 41 | 36 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/08/25 | 112080 | 02 | 10 | 20 | 31 | 33 | 46 | 24 | |
| 2023/09/08 | 112084 | 14 | 20 | 23 | 33 | 34 | 40 | 24 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/06/13 | 114061 | 01 | 02 | 10 | 13 | 20 | 27 | 49 | |
| 2025/06/27 | 114065 | 04 | 08 | 09 | 14 | 21 | 39 | 37 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/25 | 114108 | 02 | 10 | 12 | 20 | 23 | 24 | 28 | |
| 2025/12/09 | 114112 | 推測![]() | |||||||
