![]() |
開獎日期 2025/11/19(星期三) |
今彩 11/19 二中一 準6版 |
第2支11,下4期【0939】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/07/14 | 114170 | 08 | 11 | 12 | 29 | 36 | |||
| 2025/07/18 | 114174 | 12 | 21 | 22 | 38 | 39 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/07/19 | 114175 | 07 | 11 | 14 | 26 | 27 | |||
| 2025/07/24 | 114179 | 02 | 06 | 09 | 29 | 32 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/08 | 114218 | 07 | 11 | 20 | 28 | 38 | |||
| 2025/09/12 | 114222 | 09 | 12 | 16 | 26 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/19 | 114228 | 02 | 11 | 22 | 24 | 31 | |||
| 2025/09/24 | 114232 | 04 | 22 | 23 | 35 | 39 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/09/27 | 114235 | 03 | 11 | 13 | 28 | 37 | |||
| 2025/10/02 | 114239 | 10 | 19 | 25 | 36 | 39 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/24 | 114258 | 08 | 11 | 13 | 37 | 38 | |||
| 2025/10/29 | 114262 | 26 | 32 | 33 | 36 | 39 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/14 | 114276 | 02 | 11 | 15 | 37 | 38 | |||
| 2025/11/19 | 114280 | 推測![]() ![]() | |||||||
