![]() |
開獎日期 2025/12/04(星期四) |
今彩 12/04 二中一 準6版 |
第3支22,下6期【0327】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/07/28 | 114182 | 04 | 16 | 22 | 23 | 30 | |||
| 2025/08/04 | 114188 | 03 | 21 | 23 | 25 | 26 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/08/02 | 114187 | 03 | 14 | 22 | 25 | 31 | |||
| 2025/08/09 | 114193 | 01 | 09 | 27 | 29 | 30 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/08/11 | 114194 | 01 | 14 | 22 | 26 | 28 | |||
| 2025/08/18 | 114200 | 09 | 12 | 18 | 27 | 29 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/08/16 | 114199 | 15 | 18 | 22 | 24 | 31 | |||
| 2025/08/23 | 114205 | 04 | 05 | 08 | 27 | 39 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/09/19 | 114228 | 02 | 11 | 22 | 24 | 31 | |||
| 2025/09/26 | 114234 | 03 | 07 | 14 | 25 | 34 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/20 | 114254 | 06 | 13 | 22 | 23 | 27 | |||
| 2025/10/27 | 114260 | 03 | 20 | 26 | 31 | 37 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/27 | 114287 | 07 | 19 | 22 | 25 | 28 | |||
| 2025/12/04 | 114293 | 推測![]() ![]() | |||||||
