![]() |
開獎日期 2026/01/15(星期四) |
今彩01/15三連拖一中一 準3版 |
26下1期18再下3期【 18】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/08/15 | 114198 | 16 | 18 | 05 | 01 | 26 | |||
| 2025/08/16 | 114199 | 15 | 22 | 24 | 18 | 31 | |||
| 2025/08/20 | 114202 | 18 | 15 | 39 | 31 | 29 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/10/27 | 114260 | 26 | 37 | 31 | 03 | 20 | |||
| 2025/10/28 | 114261 | 31 | 20 | 18 | 25 | 29 | |||
| 2025/10/31 | 114264 | 18 | 11 | 26 | 25 | 33 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/31 | 114316 | 08 | 11 | 35 | 10 | 26 | |||
| 2026/01/01 | 115001 | 18 | 29 | 15 | 16 | 36 | |||
| 2026/01/05 | 115004 | 16 | 10 | 39 | 34 | 18 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/10 | 115009 | 25 | 11 | 34 | 38 | 26 | |||
| 2026/01/12 | 115010 | 18 | 03 | 30 | 13 | 24 | |||
| 2026/01/15 | 115013 | 推測![]() | |||||||
