![]() |
開獎日期 2025/11/11(星期二) |
大樂透11/11 三連拖獨支 準3版 |
48下1期32再下1期【38】1中1(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/01/14 | 114004 | 01 | 03 | 13 | 15 | 37 | 48 | 42 | |
| 2025/01/17 | 114005 | 11 | 18 | 32 | 39 | 44 | 49 | 46 | |
| 2025/01/21 | 114006 | 06 | 21 | 35 | 36 | 38 | 42 | 22 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/05/23 | 114055 | 01 | 07 | 11 | 24 | 44 | 48 | 10 | |
| 2025/05/27 | 114056 | 16 | 17 | 26 | 29 | 32 | 40 | 10 | |
| 2025/05/30 | 114057 | 03 | 04 | 13 | 21 | 38 | 46 | 02 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/07/11 | 114069 | 15 | 16 | 26 | 34 | 48 | 49 | 46 | |
| 2025/07/15 | 114070 | 32 | 33 | 41 | 45 | 46 | 49 | 10 | |
| 2025/07/18 | 114071 | 02 | 25 | 36 | 37 | 38 | 46 | 24 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/11/04 | 114102 | 16 | 25 | 27 | 35 | 47 | 48 | 14 | |
| 2025/11/07 | 114103 | 04 | 11 | 22 | 32 | 33 | 41 | 43 | |
| 2025/11/11 | 114104 | 推測![]() | |||||||
