![]() |
開獎日期 2026/10/30(星期五) |
大樂透10/30 三連拖二中一 準7版 |
15下1期19再下3期【0214】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/02/25 | 114030 | 13 | 15 | 24 | 37 | 38 | 43 | 44 | |
| 2025/02/28 | 114031 | 07 | 19 | 25 | 26 | 38 | 39 | 04 | |
| 2025/03/11 | 114034 | 02 | 18 | 25 | 37 | 38 | 47 | 42 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/04/18 | 114045 | 02 | 08 | 15 | 22 | 29 | 45 | 09 | |
| 2025/04/22 | 114046 | 01 | 06 | 14 | 19 | 35 | 49 | 08 | |
| 2025/05/02 | 114049 | 02 | 05 | 39 | 43 | 45 | 47 | 26 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/12 | 114113 | 15 | 17 | 24 | 26 | 40 | 47 | 33 | |
| 2025/12/16 | 114114 | 06 | 07 | 15 | 19 | 24 | 33 | 46 | |
| 2025/12/26 | 114117 | 05 | 07 | 09 | 14 | 17 | 30 | 47 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/30 | 114118 | 05 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | |
| 2026/01/02 | 115001 | 03 | 07 | 16 | 19 | 40 | 42 | 12 | |
| 2026/01/13 | 115004 | 02 | 10 | 18 | 19 | 39 | 49 | 24 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/07/24 | 115073 | 03 | 15 | 27 | 34 | 35 | 44 | 40 | |
| 2026/07/28 | 115074 | 08 | 19 | 24 | 26 | 32 | 43 | 47 | |
| 2026/08/07 | 115077 | 02 | 12 | 19 | 21 | 25 | 41 | 31 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/08/04 | 115076 | 04 | 09 | 15 | 30 | 36 | 49 | 40 | |
| 2026/08/07 | 115077 | 02 | 12 | 19 | 21 | 25 | 41 | 31 | |
| 2026/08/18 | 115080 | 01 | 14 | 25 | 27 | 29 | 43 | 02 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/09/08 | 115086 | 03 | 15 | 28 | 35 | 47 | 49 | 27 | |
| 2026/09/11 | 115087 | 12 | 15 | 19 | 27 | 43 | 48 | 25 | |
| 2026/09/22 | 115090 | 14 | 15 | 18 | 30 | 35 | 45 | 10 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/10/16 | 115097 | 06 | 15 | 21 | 40 | 43 | 49 | 30 | |
| 2026/10/20 | 115098 | 02 | 05 | 19 | 33 | 40 | 43 | 06 | |
| 2026/10/30 | 115101 | 推測![]() ![]() | |||||||
