![]() |
開獎日期 2025/12/09(星期二) |
今彩12/09三連拖一中一 準3版 |
29下1期23再下2期【 24】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/06/28 | 114157 | 12 | 34 | 29 | 33 | 22 | |||
| 2025/06/30 | 114158 | 07 | 11 | 31 | 23 | 08 | |||
| 2025/07/02 | 114160 | 21 | 24 | 13 | 38 | 06 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/07/26 | 114181 | 29 | 14 | 23 | 15 | 18 | |||
| 2025/07/28 | 114182 | 22 | 04 | 23 | 30 | 16 | |||
| 2025/07/30 | 114184 | 30 | 22 | 24 | 32 | 17 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/01 | 114212 | 28 | 35 | 29 | 24 | 21 | |||
| 2025/09/02 | 114213 | 25 | 05 | 08 | 10 | 23 | |||
| 2025/09/04 | 114215 | 06 | 27 | 34 | 07 | 24 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/05 | 114294 | 29 | 16 | 17 | 02 | 03 | |||
| 2025/12/06 | 114295 | 24 | 06 | 32 | 23 | 22 | |||
| 2025/12/09 | 114297 | 推測![]() | |||||||
