![]() |
開獎日期 2026/01/24(星期六) |
今彩01/24 三連拖二中一 準8版 |
19下1期02再下6期【0738】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/09/24 | 113230 | 04 | 10 | 19 | 30 | 31 | |||
| 2024/09/25 | 113231 | 02 | 05 | 10 | 12 | 37 | |||
| 2024/10/02 | 113237 | 07 | 08 | 13 | 22 | 34 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/10/14 | 113247 | 04 | 14 | 19 | 25 | 32 | |||
| 2024/10/15 | 113248 | 02 | 19 | 27 | 33 | 35 | |||
| 2024/10/22 | 113254 | 07 | 16 | 25 | 32 | 34 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/12/05 | 113292 | 05 | 19 | 23 | 28 | 39 | |||
| 2024/12/06 | 113293 | 02 | 15 | 20 | 33 | 38 | |||
| 2024/12/13 | 113299 | 02 | 09 | 20 | 34 | 38 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/02/11 | 114039 | 10 | 18 | 19 | 27 | 28 | |||
| 2025/02/12 | 114040 | 02 | 06 | 19 | 28 | 29 | |||
| 2025/02/19 | 114046 | 03 | 27 | 28 | 33 | 38 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/02/12 | 114040 | 02 | 06 | 19 | 28 | 29 | |||
| 2025/02/13 | 114041 | 02 | 07 | 11 | 20 | 30 | |||
| 2025/02/20 | 114047 | 03 | 07 | 17 | 24 | 27 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/04/19 | 114097 | 14 | 19 | 21 | 26 | 36 | |||
| 2025/04/21 | 114098 | 02 | 06 | 12 | 14 | 24 | |||
| 2025/04/28 | 114104 | 06 | 12 | 17 | 38 | 39 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/06/05 | 114137 | 07 | 14 | 19 | 35 | 39 | |||
| 2025/06/06 | 114138 | 02 | 12 | 14 | 25 | 30 | |||
| 2025/06/13 | 114144 | 04 | 05 | 10 | 12 | 38 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/13 | 115011 | 06 | 16 | 17 | 19 | 31 | |||
| 2026/01/14 | 115012 | 01 | 02 | 16 | 33 | 35 | |||
| 2026/01/21 | 115018 | 04 | 15 | 23 | 27 | 38 | |||
| 第9版 | |||||||||
| 2026/01/16 | 115014 | 18 | 19 | 22 | 27 | 29 | |||
| 2026/01/17 | 115015 | 02 | 10 | 11 | 24 | 37 | |||
| 2026/01/24 | 115021 | 推測![]() ![]() | |||||||
