![]() |
開獎日期 2025/11/14(星期五) |
大樂透11/14 三連拖二中一 準7版 |
45下1期20再下7期【1048】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/05/06 | 111046 | 01 | 05 | 19 | 28 | 45 | 49 | 29 | |
| 2022/05/10 | 111047 | 02 | 11 | 20 | 24 | 32 | 48 | 27 | |
| 2022/06/03 | 111054 | 04 | 11 | 39 | 42 | 43 | 48 | 44 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/06/28 | 111061 | 21 | 24 | 25 | 41 | 42 | 45 | 34 | |
| 2022/07/01 | 111062 | 14 | 20 | 29 | 32 | 34 | 43 | 02 | |
| 2022/07/26 | 111069 | 10 | 12 | 17 | 27 | 29 | 39 | 47 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2022/08/30 | 111079 | 05 | 08 | 16 | 27 | 35 | 45 | 37 | |
| 2022/09/02 | 111080 | 20 | 23 | 25 | 36 | 43 | 45 | 38 | |
| 2022/09/27 | 111087 | 10 | 17 | 28 | 34 | 40 | 43 | 29 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2023/02/03 | 112020 | 03 | 14 | 25 | 29 | 44 | 45 | 46 | |
| 2023/02/04 | 112021 | 02 | 14 | 20 | 21 | 22 | 49 | 38 | |
| 2023/02/24 | 112028 | 15 | 38 | 39 | 40 | 45 | 48 | 02 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/02/16 | 113021 | 19 | 24 | 33 | 42 | 43 | 45 | 16 | |
| 2024/02/17 | 113022 | 04 | 05 | 20 | 27 | 32 | 40 | 06 | |
| 2024/02/24 | 113029 | 08 | 15 | 21 | 27 | 46 | 48 | 31 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2024/07/02 | 113066 | 01 | 33 | 38 | 39 | 41 | 45 | 46 | |
| 2024/07/05 | 113067 | 02 | 11 | 20 | 25 | 37 | 49 | 42 | |
| 2024/07/30 | 113074 | 05 | 15 | 24 | 35 | 46 | 48 | 17 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2024/11/26 | 113108 | 11 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 27 | |
| 2024/11/29 | 113109 | 13 | 20 | 28 | 32 | 38 | 49 | 46 | |
| 2024/12/24 | 113116 | 05 | 09 | 10 | 29 | 35 | 48 | 13 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/10/17 | 114097 | 03 | 15 | 16 | 31 | 32 | 45 | 42 | |
| 2025/10/21 | 114098 | 14 | 20 | 25 | 42 | 44 | 49 | 12 | |
| 2025/11/14 | 114105 | 推測![]() ![]() | |||||||
