![]() |
開獎日期 2025/12/24(星期三) |
今彩 12/24 雙碼拖二中一 準5版 |
09.35同期開,下1期【0717】二中一(准5版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/09/21 | 113228 | 09 | 22 | 25 | 35 | 39 | |||
| 2024/09/23 | 113229 | 04 | 12 | 14 | 17 | 35 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/10/21 | 113253 | 01 | 09 | 17 | 31 | 35 | |||
| 2024/10/22 | 113254 | 07 | 16 | 25 | 32 | 34 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/10/29 | 113260 | 09 | 12 | 25 | 29 | 35 | |||
| 2024/10/30 | 113261 | 10 | 11 | 17 | 24 | 33 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/03/07 | 114060 | 09 | 10 | 19 | 33 | 35 | |||
| 2025/03/08 | 114061 | 17 | 23 | 24 | 27 | 35 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/03 | 114292 | 05 | 09 | 14 | 33 | 35 | |||
| 2025/12/04 | 114293 | 01 | 07 | 20 | 25 | 37 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/12/23 | 114309 | 09 | 22 | 24 | 30 | 35 | |||
| 2025/12/24 | 114310 | 推測![]() ![]() | |||||||
