![]() |
開獎日期 2025/12/09(星期二) |
大樂透12/09 三連拖獨支 準4版 |
38下1期08再下6期【29】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/12/19 | 112113 | 14 | 18 | 20 | 26 | 38 | 48 | 02 | |
| 2023/12/22 | 112114 | 08 | 09 | 20 | 34 | 35 | 49 | 40 | |
| 2024/01/12 | 113004 | 04 | 25 | 29 | 38 | 42 | 46 | 06 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/02/19 | 113024 | 02 | 10 | 17 | 32 | 38 | 48 | 08 | |
| 2024/02/20 | 113025 | 06 | 08 | 17 | 27 | 34 | 46 | 25 | |
| 2024/03/01 | 113031 | 01 | 29 | 30 | 39 | 46 | 47 | 17 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/12/13 | 113113 | 07 | 11 | 28 | 29 | 38 | 39 | 33 | |
| 2024/12/17 | 113114 | 08 | 10 | 22 | 24 | 31 | 34 | 44 | |
| 2025/01/07 | 114002 | 01 | 08 | 20 | 26 | 29 | 35 | 19 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/01/27 | 114010 | 11 | 22 | 30 | 35 | 37 | 38 | 33 | |
| 2025/01/28 | 114011 | 04 | 08 | 20 | 26 | 31 | 34 | 16 | |
| 2025/02/03 | 114017 | 07 | 20 | 29 | 32 | 33 | 39 | 47 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/14 | 114105 | 21 | 25 | 26 | 38 | 41 | 46 | 04 | |
| 2025/11/18 | 114106 | 08 | 09 | 10 | 23 | 24 | 43 | 45 | |
| 2025/12/09 | 114112 | 推測![]() | |||||||
