![]() |
開獎日期 2026/04/15(星期三) |
今彩 04/15 二中一 準6版 |
第5支34,下8期【1936】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/02/13 | 115038 | 04 | 28 | 31 | 33 | 34 | |||
| 2026/02/21 | 115046 | 01 | 08 | 19 | 20 | 25 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/02/15 | 115040 | 11 | 13 | 18 | 22 | 34 | |||
| 2026/02/23 | 115048 | 03 | 10 | 12 | 27 | 36 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/02/16 | 115041 | 05 | 07 | 15 | 18 | 34 | |||
| 2026/02/24 | 115049 | 16 | 23 | 25 | 32 | 36 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/03/06 | 115059 | 19 | 24 | 29 | 32 | 34 | |||
| 2026/03/16 | 115067 | 17 | 19 | 21 | 29 | 34 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/03/14 | 115066 | 08 | 10 | 18 | 20 | 34 | |||
| 2026/03/24 | 115074 | 10 | 20 | 28 | 29 | 36 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/03/16 | 115067 | 17 | 19 | 21 | 29 | 34 | |||
| 2026/03/25 | 115075 | 03 | 13 | 31 | 33 | 36 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/04/06 | 115085 | 07 | 11 | 17 | 31 | 34 | |||
| 2026/04/15 | 115093 | 推測![]() ![]() | |||||||
