![]() |
開獎日期 2025/10/24(星期五) |
大樂透10/24 三連拖二中一 準8版 |
40下1期16再下5期【0722】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/12/16 | 111110 | 06 | 11 | 12 | 40 | 47 | 49 | 28 | |
| 2022/12/20 | 111111 | 03 | 04 | 12 | 16 | 29 | 32 | 39 | |
| 2023/01/06 | 112002 | 19 | 22 | 29 | 36 | 43 | 46 | 30 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/10/03 | 112091 | 03 | 22 | 29 | 31 | 40 | 44 | 48 | |
| 2023/10/06 | 112092 | 06 | 16 | 21 | 27 | 30 | 49 | 26 | |
| 2023/10/24 | 112097 | 07 | 29 | 34 | 41 | 43 | 49 | 22 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/11/17 | 112104 | 15 | 30 | 31 | 34 | 40 | 45 | 47 | |
| 2023/11/21 | 112105 | 16 | 21 | 26 | 30 | 37 | 47 | 31 | |
| 2023/12/08 | 112110 | 05 | 08 | 22 | 27 | 28 | 29 | 16 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/04/05 | 113041 | 04 | 31 | 35 | 38 | 40 | 48 | 18 | |
| 2024/04/09 | 113042 | 03 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 01 | |
| 2024/04/26 | 113047 | 13 | 21 | 22 | 26 | 33 | 34 | 35 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/04/16 | 113044 | 05 | 08 | 17 | 33 | 35 | 40 | 10 | |
| 2024/04/19 | 113045 | 07 | 10 | 16 | 22 | 31 | 46 | 42 | |
| 2024/05/07 | 113050 | 07 | 09 | 15 | 28 | 30 | 33 | 26 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/01/25 | 114008 | 02 | 03 | 10 | 12 | 34 | 40 | 41 | |
| 2025/01/26 | 114009 | 07 | 12 | 16 | 31 | 40 | 43 | 34 | |
| 2025/01/31 | 114014 | 07 | 11 | 13 | 23 | 39 | 42 | 15 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/02/01 | 114015 | 02 | 09 | 10 | 18 | 39 | 40 | 08 | |
| 2025/02/02 | 114016 | 10 | 16 | 25 | 28 | 33 | 37 | 13 | |
| 2025/02/07 | 114021 | 14 | 22 | 25 | 44 | 46 | 49 | 16 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/08/05 | 114076 | 01 | 20 | 34 | 36 | 37 | 40 | 03 | |
| 2025/08/08 | 114077 | 11 | 16 | 17 | 21 | 24 | 29 | 34 | |
| 2025/08/26 | 114082 | 03 | 06 | 22 | 32 | 35 | 39 | 27 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2025/10/03 | 114093 | 04 | 18 | 36 | 40 | 41 | 43 | 29 | |
| 2025/10/07 | 114094 | 02 | 09 | 16 | 34 | 42 | 43 | 33 | |
| 2025/10/24 | 114099 | 推測![]() ![]() | |||||||
