![]() |
開獎日期 2026/09/11(星期五) |
大樂透 09/11 定點拖牌2中1 準6版 |
第3支25,下7期【1516】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/02/13 | 115014 | 09 | 20 | 25 | 35 | 39 | 48 | 47 | |
| 2026/02/20 | 115021 | 13 | 15 | 18 | 24 | 33 | 49 | 10 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2026/03/31 | 115040 | 05 | 11 | 25 | 40 | 45 | 47 | 39 | |
| 2026/04/24 | 115047 | 07 | 14 | 16 | 37 | 39 | 47 | 34 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2026/05/08 | 115051 | 10 | 18 | 25 | 28 | 39 | 43 | 48 | |
| 2026/06/02 | 115058 | 08 | 09 | 16 | 20 | 37 | 49 | 02 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/06/05 | 115059 | 12 | 14 | 25 | 30 | 32 | 44 | 34 | |
| 2026/06/30 | 115066 | 04 | 10 | 16 | 29 | 36 | 45 | 14 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/06/09 | 115060 | 13 | 18 | 25 | 39 | 40 | 46 | 31 | |
| 2026/07/03 | 115067 | 11 | 16 | 19 | 23 | 39 | 47 | 15 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/08/14 | 115079 | 05 | 12 | 25 | 33 | 34 | 35 | 27 | |
| 2026/09/08 | 115086 | 03 | 15 | 28 | 35 | 47 | 49 | 27 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/08/18 | 115080 | 01 | 14 | 25 | 27 | 29 | 43 | 02 | |
| 2026/09/11 | 115087 | 推測![]() ![]() | |||||||
