![]() |
開獎日期 2026/06/27(星期六) |
今彩 06/27 二中一 準9版 |
第5支33,下3期【0136】二中一(准9版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/10/31 | 114264 | 11 | 18 | 25 | 26 | 33 | |||
| 2025/11/04 | 114267 | 01 | 07 | 12 | 29 | 39 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/12/30 | 114315 | 11 | 12 | 24 | 27 | 33 | |||
| 2026/01/02 | 115002 | 17 | 18 | 25 | 36 | 39 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/01/06 | 115005 | 01 | 02 | 06 | 11 | 33 | |||
| 2026/01/09 | 115008 | 01 | 12 | 14 | 22 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/11 | 115036 | 11 | 15 | 18 | 29 | 33 | |||
| 2026/02/14 | 115039 | 01 | 03 | 13 | 31 | 36 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/18 | 115043 | 08 | 10 | 12 | 32 | 33 | |||
| 2026/02/21 | 115046 | 01 | 08 | 19 | 20 | 25 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/04/14 | 115092 | 09 | 14 | 27 | 29 | 33 | |||
| 2026/04/17 | 115095 | 01 | 02 | 07 | 16 | 26 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/04/25 | 115102 | 03 | 20 | 21 | 22 | 33 | |||
| 2026/04/29 | 115105 | 02 | 06 | 22 | 32 | 36 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/05/16 | 115120 | 02 | 11 | 28 | 32 | 33 | |||
| 2026/05/20 | 115123 | 01 | 20 | 21 | 23 | 35 | |||
| 第9版 | |||||||||
| 2026/05/18 | 115121 | 08 | 15 | 20 | 32 | 33 | |||
| 2026/05/21 | 115124 | 09 | 25 | 28 | 34 | 36 | |||
| 第10版 | |||||||||
| 2026/06/24 | 115153 | 03 | 17 | 21 | 32 | 33 | |||
| 2026/06/27 | 115156 | 推測![]() ![]() | |||||||
