![]() |
開獎日期 2026/04/14(星期二) |
今彩 04/14 雙碼拖二中一 準7版 |
21.29同期開,下6期【0713】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/12/25 | 113309 | 06 | 18 | 21 | 29 | 38 | |||
| 2025/01/01 | 114001 | 02 | 07 | 08 | 10 | 14 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/01/09 | 114008 | 02 | 08 | 19 | 21 | 29 | |||
| 2025/01/16 | 114014 | 09 | 13 | 23 | 29 | 34 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/02/07 | 114035 | 16 | 21 | 26 | 29 | 37 | |||
| 2025/02/13 | 114041 | 02 | 07 | 11 | 20 | 30 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/08/28 | 114209 | 05 | 07 | 21 | 23 | 29 | |||
| 2025/09/04 | 114215 | 06 | 07 | 24 | 27 | 34 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/09/01 | 114212 | 21 | 24 | 28 | 29 | 35 | |||
| 2025/09/08 | 114218 | 07 | 11 | 20 | 28 | 38 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/09/29 | 114236 | 03 | 15 | 21 | 29 | 37 | |||
| 2025/10/06 | 114242 | 03 | 05 | 06 | 12 | 13 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/03/16 | 115067 | 17 | 19 | 21 | 29 | 34 | |||
| 2026/03/23 | 115073 | 07 | 12 | 24 | 29 | 35 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/04/07 | 115086 | 04 | 08 | 21 | 27 | 29 | |||
| 2026/04/14 | 115092 | 推測![]() ![]() | |||||||
