![]() |
開獎日期 2026/09/01(星期二) |
大樂透 09/01 定點拖牌2中1 準7版 |
第5支34,下5期【2429】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/01/25 | 114008 | 02 | 03 | 10 | 12 | 34 | 40 | 41 | |
| 2025/01/30 | 114013 | 05 | 08 | 27 | 29 | 30 | 48 | 35 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/02/11 | 114025 | 07 | 19 | 25 | 27 | 34 | 35 | 12 | |
| 2025/02/25 | 114030 | 13 | 15 | 24 | 37 | 38 | 43 | 44 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/05/16 | 114053 | 13 | 16 | 22 | 23 | 34 | 39 | 14 | |
| 2025/06/03 | 114058 | 09 | 24 | 32 | 40 | 41 | 49 | 27 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/09 | 115003 | 01 | 07 | 13 | 14 | 34 | 45 | 08 | |
| 2026/01/27 | 115008 | 04 | 11 | 24 | 25 | 29 | 30 | 08 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/06/12 | 115061 | 01 | 06 | 16 | 20 | 34 | 49 | 03 | |
| 2026/06/30 | 115066 | 04 | 10 | 16 | 29 | 36 | 45 | 14 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/06/23 | 115064 | 12 | 18 | 29 | 33 | 34 | 39 | 30 | |
| 2026/07/10 | 115069 | 03 | 04 | 15 | 18 | 29 | 49 | 13 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/07/31 | 115075 | 11 | 20 | 23 | 33 | 34 | 44 | 10 | |
| 2026/08/18 | 115080 | 01 | 14 | 25 | 27 | 29 | 43 | 02 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/08/14 | 115079 | 05 | 12 | 25 | 33 | 34 | 35 | 27 | |
| 2026/09/01 | 115084 | 推測![]() ![]() | |||||||
